Participações em Comissão (MILTON SOARES)
Total de Participações em Comissão: 17
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Vice-Presidente | 01/01/2015 a 31/12/2015 | 
| COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE | Vice-Presidente | 04/02/2014 a 31/12/2014 | 
| COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | Vice-Presidente | 01/01/2016 a 31/12/2016 | 
| COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Vice-Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 
| COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | Vice-Presidente | 01/01/2017 a 31/12/2017 | 
| COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Presidente | 01/01/2016 a 31/12/2016 | 
| COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL | Presidente | 01/01/2015 a 31/12/2015 | 
| COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 
| COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Presidente | 01/01/2018 a 31/12/2018 | 
| COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Presidente | 01/01/2013 a 31/12/2013 | 
